型號(hào): | MM3280 |
廠 商: | |
品牌/商標(biāo): | MISUMI/美上美 |
產(chǎn)品類別: | 集成電路/IC- LDO電路 |
聯(lián)系人: | 顏先生/William |
電話: | 0755-82170220,21001680 |
1節(jié) 鋰離子/鋰聚合物可充電電池用保護(hù)IC-MM3280
【概要】
MM3280系列是采用高耐壓CMOS制造工藝,用于可充電鋰離子,聚合物可充電電池的保護(hù)IC。
可對鋰離子/聚合物1節(jié)電池的過充電,過放電,放電過電流,短路,充電過電流(選配)及過大充電器(選配)進(jìn)行檢測。
【特點(diǎn)】 (在沒有特別注明時(shí), Topr=+25℃)
●過充電檢測電壓 | 3.8V~4.5V,5mV進(jìn)階可選 | 精度±20mV |
---|---|---|
精度±25mV(Topr=-5~+60℃) | ||
●過充電解除電壓 | 3.6V~4.5V,50mV進(jìn)階可選 | 精度±30mV |
●過放電檢測電壓 | 2.0V~3.0V,50mV進(jìn)階可選 | 精度±35mV |
●過放電解除電壓 | 2.0V~3.5V,50mV進(jìn)階可選 | 精度±100mV |
●放電過電流檢測電壓 | +50mV~+300mV,5mV進(jìn)階可選 | 精度±10mV |
●充電過電流檢測電壓※ | -50mV~-300mV,5mV進(jìn)階可選 | 精度±20mV |
●短路檢測電壓 | 0.7,0.8,0.9V可選 | 精度±100mV |
●過大充電器檢測電壓※ | VDD-8.0V固定 | 精度±2.0V |
●過大充電器解除電壓※ | VDD-7.3V固定 | 精度±2.0V |
●過充電檢測延時(shí)時(shí)間 | 0.25s,1.0s,1.2s,4.5s可選 | |
---|---|---|
●過放電檢測延時(shí)時(shí)間 | 20ms,24ms,96ms,125ms,144ms可選 | |
●放電過電流檢測延時(shí)時(shí)間 | 8ms,12ms,16ms,20ms,48ms可選 | |
●充電過電流檢測延時(shí)時(shí)間 | 4ms,6ms,8ms,16ms可選 | |
●短路檢測延時(shí)時(shí)間 | 200μs,300μs,400μs可選 |
●正常工作模式時(shí) | Typ. 3.0μA, Max. 6.0μA |
---|---|
●待機(jī)模式時(shí) | Max. 0.1μA (當(dāng)過放電解除條件為“連接充電器解除”時(shí)) |
Max. 0.5μA (當(dāng)過放電解除條件為“電壓解除”時(shí)) |
●VDD端 | VSS-0.3V~+12V | |
---|---|---|
●COUT端,V-端 | VDD-28V~VDD+0.3V | |
●DOUT端 | VSS-0.3V~VDD+0.3V | |
●保存溫度 | -55~+125℃ | |
●工作環(huán)境溫度※ | -40~+85℃ |
為選配功能
【封裝】
SOT-26A SOT-26B SON-6C SSON-6J SSON-6E SSON-6K |